Wir führen ein großes Sortiment an Süßwasserfischen, Amphibien, Krebsen, Garnelen, Schnecken, Muscheln, Schildkröten, Salzwassertiere im Gesamten finden sie über 800 Arten bei uns, dank unserer sorgfältig ausgewählten Zulieferern, können wir viele weitere Arten bestellen

Fadenfische / Labyrinthfische
Belontidae und Helostomatidae

Garnelen und Krebse
Caridea und Astacidea

Grundeln
Gobiidae

Kugelfische
Tetraodontiformes

Regenbogen / Ährenfische
Melanotaeniidae und Atherinidae

Salmler
Characoidei

Schmerlen / Schmerlenartige
Cobitidae

Stachelaale
Mastacembelidae

Welse / Welsartige
Siluroidei

Zahnkarpfen lenbendgebährend / eierlegend
Poeciliidae und Cyprindontidae
Stockliste Süßwasser, diese Tiere schwimmen gewöhnlich bei uns.
Albino Krallenfrosch | Xenopus laevis |
Algengrundel Gelbschwanz | Sicyopterus macrostotholepis |
Antennenwels gold | Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels gold groß | Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels groß | Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels klein | Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels mittel | Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels Schleier | Ancistrus sp. |
Antennenwels Schleier gold | Ancistrus sp. |
Antennenwels Schleier
gold albino |
Ancistrus dolichopterus |
Antennenwels Schleier Super Red | Ancistrus sp. |
Antennenwels Schleier XL | Ancistrus sp. |
Antennenwels Super rot | LDA 16 Ancistrus sp. |
Aprikosenkrebs | Cherax snowden Irantho Red |
Arnolds Rotaugensalmler | Arnoldichthys spilopterus |
Axolotl | |
Axolotl gold | |
Axolotl Gold/Albino | Ambystroma mexicanum |
Azurcichlide | Sciaenochromis Fryeri Ahli |
balu-rosa Krebs | Cherax pulcher |
Bärbling „Tüpfel“ | Danio nigrofasciatus |
Bärbling Axelrods blau | Sundadanio axelrodi |
Bärbling Axelrods grün | Sundadanio axelrodi |
Bärbling Axelrods rot | Sundadanio axelrodi |
Bärbling Leopard | Danio sp. frankei |
Bärbling Perlhuhn ´Galaxy´ | Danio marginatus Galaxy |
Glühlicht Danio | Danio choprai |
Bärbling Schiller | Danio albolineatus |
Bärbling Zebra rot | Danio kyathit wild |
Bärbling Zebra Schleier | Danio rerio |
Bärbling Zwergleopard | Danio tinwini „TW02“ |
Beilbauch Glas | Carnegiella myersi |
Beilbauch Marmor | Carnegiella strigata |
Beilbauch Platin | Thoracocharax securis / stellatus |
Beilbauch Riese gefleckt | Gasteropelecus maculatus |
Beilbauch Scherers | Carnegiella schereri |
Beilbauch Silber | Gasteropelecus sternicla |
Bella Algen-Schnecke | Filopaludina sp. |
Bitterling | Rhodeus sericeus amarus |
Bitterlingsbarbe | Barbus titteya red |
Blauaugen Colichodonwels | L137 Colichoden soniae |
Querstreifenbärbling | Rasbora erythromicron |
Blaubarsch | Badis badis |
blaue Saphir-Muschel | Batissa violacea |
blauer Labidochromis „Red Top“ | Labidochromis sp, „Hongi Red Top“ |
Blauer Tapajos Salmler | Hyphessobrycon melanostichos |
Blaustreifen Glaswels | Eutropiellus debauwi / buffei |
blinder Höhlensalmler | Astyanax jordani/mexicanus |
Blutsalmler | Hyphessobrycon eques |
Blutschwanzsalmler | Hemigrammus stictus |
Bratpfannenwels | Bunocephalus Coracoideus |
Brillant – Rotschwanzbärbling | Rasbora borapetensis |
Brilliantsalmler | Moenkhausia pittieri |
Brokatbarbe | Puntius semifasciolatus |
Brombeersalmler | Hyphessobrycon wadai |
Buckelkopfbuntbarsch | Steatocranus casuarius |
Buntbarsch Achtbinden | Rocio / Cichlasoma octofasciatum |
Buntbarsch Augenfleck Cuare | Heros aff. severus |
Buntbarsch Augenfleck Rotkeil | Heros efasciatus |
Buntbarsch Augenfleck Rotkeil Gold | Heros efasciatus |
Buntbarsch Augenfleck Streifen | Heros notatus |
Buntbarsch Blaupunkt neon blau | Aequidens pulcher „Neon blue“ |
Buntbarsch cutteri | Cryptoheros cutteri |
Buntbarsch Ellioti | Thorichthys ellioti |
Buntbarsch Feuermaul | Cichlasoma Meeki |
Buntbarsch hecht | Crenicichla sveni |
Buntbarsch Lifalili | Hemichromis Lifalili |
Buntbarsch Lifalili Neon blue | Hemichromis Lifalili Neon |
Buntbarsch Maroni | Cleithracara maroni |
Buntbarsch Regenbogen | Herotilapia multispinosa |
Buntbarsch Sajica L | Cryptoheros sajica |
Buntbarsch Sajica M | Cryptoheros sajica |
Buntbarsch Salvins | Cichlasoma salvini red |
Buntbarsch Zebra „Honduras Red“ | Cryptoheros nigrofasciatus |
Buntbarsch Zügel, gestreift | Telmatochromis vittatus |
Cappucino Turmdeckelschnecke | Faunus sp. bicolor |
Celebes Sonnenstrahlfisch | Marosatherina ladigesi |
Chichlas.octofasc.Blue Dempsey | Zwergbuntbarsch |
Clownbarbe | Barbodes everetti |
Daffoldis Prinzessin | Lamprologus daffoldi |
Delphinbuntbarsch | Haplochromis / Cyrtocara Moori |
Deltaflügel Zwergwels | Hara jerdoni |
Diskus 1 klein 7-9cm | Symphosodon discus |
Diskus 2 extra groß 12-15cm | Symphosodon discus |
Diskus 2 groß 11-13cm | Symphosodon discus |
Diskus 2 mittel 9-11cm | Symphosodon discus |
Dornauge | Pangio kuhli |
Dornauge schwarz | Pangio oblonga |
Dornwels Linien | Platydoras armatulus |
Eidechsensalmler | Iguanodectes geisleri |
Eilandbarbe | Puntius oligolepis |
Elefantenrüsselfisch | Gnathonemus petersii |
Elfenwels | Acanthicus adonis |
Endler Guppy | Poecilia reticulata |
Endler Guppy „Campoma Nr.31“ | Poecilia wingei |
Endler Guppy Cobra grün | Poecilia reticulata |
Endler Guppy Japan blau | Poecilia reticulata „Japan Blue“ |
Endler Guppy pink gelb | Poecilia reticulata |
Endler Guppy Weibchen | Poecilia reticulata |
Engelsantennenwels | Pimelodus pictus |
Erdbeerbärbling | Boraras naevus |
Erdfresser Dreifleck | Satanoperca daemon |
Erdfresser Tapajos Rotkopf | Geophagus tapajos Red Head |
Fadenfisch blau | Trichogaster trichopterus |
Fadenfisch blau marmoriert | Trichogaster trichopterus |
Fadenfisch dicklippig | Colisa labiosa |
Fadenfisch gelb | Trichogaster trichopterus |
Fadenfisch gestreifter | Trichogaster fasciata |
Fadenfisch Mondschein | Trichogaster microlepis |
Fadenfisch Mosaik L | Trichogaster leeri |
Fadenfisch Mosaik M | Trichogaster leeri |
Farbgrundel, golden Neongrundel | Stiphodon percopterygionus |
Federsalmler | Hemiodus gracilis |
Feuerschwanz | Labeo bicolor |
Feuertetra | Hyphessobrycon amandae |
Fiederbartwels „nigrita Yellow“ | Synodontis Nigrita „yellow“ |
Fiederbartwels Kuckuck | Synodontis petricola / lucipinnis |
Fiederbartwels Marmoriert | Synodontis shoutedeni |
Fiederbartwels Perlhuhn | Micrsynodontis angelicus |
Fiederbartwels Polls | Synodontis polli „white“ |
Fiederbartwels rückenschwimmer | Synodontis Nigriventris |
Fiederbartwels Schmuckflossen | Synodontis eupterus |
Fiederbartwels Vielpunkt | Synodontis Multipunctatus |
Fiederbartwels Zwerg | Micrsynodontis batesi |
Filament Störwels | Lamonticchthys stibaros |
Flaggenbuntbarsch | Mesonauta acora |
Flösselaal | Erpetoichthys calabaricus |
Flösselhecht Palmas | Polypterus palmas |
Flösselhecht Senegal | Polypterus senegalus |
Flossensauger gelb | Sewellia viriosus |
Flossensauger Pracht | Sewellia Lineolota |
Flossensauger rot gestreift | Erromyzon kalotaenia |
Flossensauger Sattelfleck | Homaloptera orthogoniata |
Flußkrebs blau | Cherax gerhardi Blue Moon |
Fransenlipper Albino | Epalzeorhynchos frenatum |
Fünfgürtelbarbe | Desmopuntius pentazona |
Gabelschwanz-Schachbrettcichlide | Crenicara (Dicrossus) filamentosa |
Gardners Prachtkärpfling | Fundulopanchax gardneri |
Gelbe Felsschnecke | Tylomelania Yellow Rabbit |
gelber Flaggenbuntbarsch | Mesonauta insignis |
gelber Labidochromis | Labidochromis caeruleus yellow |
gelbgepunkteter Hypostomus | Hypostomus margaritifer |
gepunktete Felsschnecke | Tylomelania yellow spotted |
gestreifter Scheibensalmler | Metynnis maculatus |
Geweihschnecke | Clithon spec. „Rasenmäher“ |
Glasbarsch | Parambassis lala |
Glasgarnele | Macrobrachium lanchesteri |
Glimmerlabeo,indischer Fadenalgenfresser | Garra gotyla |
Glühköpfchen, Nacktlaube | Sawbwa resplendens |
Glühlichtsalmler | Hemigrammus erythrozonus |
Glühlichtsalmler Amapa | Hyphessobrycon amapaensis |
Goldbartwels M | Sturisoma aureum |
Goldcichlide Tanganjika | Neolamprologus leleupi |
goldene Körbchenmuschel | Corbicula javanicus |
Goldfisch Comet Sarasa rot-weiß | Carassius auratus |
Goldfisch gelb | Carassius auratus |
Goldfisch Löwenkopf | Carassius auratus Lionhead Red |
Goldfisch rot | Carassius auratus |
Goldfisch rot XL | Carassius auratus |
Goldfisch shubunkin | Carassius auratus |
Goldorfe | Leuciscus idus Gold |
Goldringel Kopfsteher | Leporinus affinis |
Goldtetra | Hyphessobrycon saizi/eos |
Grundel Java Kletter | Lentipes ikeae |
Grundel Weißwangen Wui | Rhinogobius duospilus |
Gründling | Gobio gobio T1 |
Grünflossen Zebrabuntbarsch | Amatitlania nigrofasciata |
Guppy „Blond Parrot“ | Poecilia reticulata |
Guppy „Cobra Leopard“ | Poecilia reticulata |
Guppy „Cobra tricolor“ | Poecilia reticulata |
Guppy „Dumbo Ear Platinum „ | Poecilia reticulata |
Guppy „snakeskin pineapple“ | Poecilia reticulata |
Guppy „Snakeskin rot“ | Poecilia reticulata |
Guppy „Tuxedo Leopard“ | Poecilia reticulata |
Guppy Cobra | Poecilia reticulata |
Guppy Cobra orange | Poecilia reticulata |
Guppy Endler Tiger | Poecilia wingei |
Guppy Endler wingei gemischt | Poecilia wingei |
Guppy firoze Neon Red | Poecilia reticulata |
Guppy flamingo rot | Poecilia reticulata |
Guppy full red | Poecilia reticulata |
Guppy koi kohaku | Poecilia reticulata |
Guppy königscobra rot | Poecilia reticulata |
Guppy Männchen | Poecilia reticulata |
Guppy Mosaik grün | Poecilia reticulata |
Guppy Nachzucht | Poecilia reticulata |
Guppy Platinum | Poecilia reticulata |
Guppy Red Cap Brazil | Poecilia reticulata |
Guppy sky blue Lyra | Poecilia reticulata |
Guppy snakeskin blau | Poecilia reticulata |
Guppy Snow white | Poecilia reticulata |
Guppy Team Telekom | Poecilia reticulata Magenta |
Guppy Weibchen | Poecilia reticulata |
Haibarbe | Balantiocheilos melanopterus |
Haiwels | pangasius sutchi |
Haken Scheibensalmler | Metynnis maculatus |
Hechtköpfiger Halbschnabel | Dermogenys pusilla |
Hechtling Querband | Epiplaty dageti |
Hechtling Ringel Zwerg | Epiplatys annulatus |
Hechtling Streifen rot | Aplocheilus lineatus |
Helmrennschnecke Militär | Neritina vioalcea, pulligera |
Hemigrammus coeruleus | Hemigrammus coeruleus |
Heringscichlide Mpulungo | Cyprichromis leptosoma |
Hexenwels | Rineloricaria eigenmanni |
Hexenwels orangfleckt | Loricaria sp. Melini |
Hexenwels rot | Rineloricaria lancelota sp.rot |
Honiggurami Gelb | Colisa chuna |
Honiggurami natur | Colisa chuna |
Honiggurami rut | Colisa chuna |
Igelschnecke | Brotia armata |
indische Hochflossenbarbe | Oreichthys crenuchoides |
Indischer Algenfresser | Crossocheilus Latius |
indischer Buntbarsch | Etroplus maculatus |
Indischer Glaswels | Kryptopterus bicirrhis |
Juwelenbuntbarsch rot | Hemichromis exsul |
Kadango Buntbarsch blau | Copadichromis azureus |
Kadango Buntbarsch | Copadichromis azureus |
Kaiserbuntbarsch Mischung | Aulonocara Mix |
Kaisergrundel rot | Hypseleotris compressa |
Kaisersalmler | Nematobrycon palmeri |
Kaisersalmler rotaugen / Regenbogentetra | Nematobrycon lacortei |
Kaisersalmler schwarz | Nematobrycon palmeri |
Kampffisch „Halbm. Galaxy Candy“ | Betta splendens |
Kampffisch „langflossig rot“ | Betta splendens |
Kampffisch halfmoon | Betta splendens |
Kampffisch „Halbmond Galaxy Koi“ | Betta splendens |
Kampffisch „Halbmond weiß
Kampffisch „ Opaque“ |
Betta splendens |
Kampffisch „Crowntail Black“ | Betta splendens |
Kampffisch „Halbmond Nemo“ | Betta splendens |
Kampffisch „Halfmoon Gold“ | Betta splendens |
Kampffisch „Halfmoon Lavender“ | Betta splendens |
Kampffisch „Plakat Koi Yellow“ | Betta splendens |
Kampffisch ´Black Samurai´ | Betta splendens |
Kampffisch ´Plakat Koi´ | Betta splendens |
Kampffisch crowntail | Betta splendens |
Kampffisch doubletail | Betta splendens |
Kampffisch half moon | Betta splendens |
Kampffisch half moon white/gold | Betta splendens |
Kampffisch halfmoon butterfly | Betta splendens |
Kampffisch halfmoon dragon | Betta splendens |
Kampffisch halfmoon white | Betta splendens |
Kampffisch plakat black Samurai | Betta splendens |
Kampffisch Rosetail | Betta splendens |
Kampffisch Pärchen halfmoon | Betta splendens |
Kampffisch Weibchen | Betta splendens |
Kangalfisch | Garra Rufa |
Kardinal Gold Shine | |
Kardinalbärbling | Tanichthys albonubes |
Kardinalbärbling Regenbogen | Tanichthys micagammae |
Kardinalbärbling-Schleier | Tanichthys linni |
Karfunkelsalmler | |
Kärpfling Jamaika | Limia melanogaster |
Kärpfling Kuba | Limia vittata |
Kärpfling Metall | Girardinus metalicus |
Prachtärpfling Australe | Aphyosemion Australe Kap Lopez |
Keilfleckbarbe | Trigonostigma heteromorpha |
Keilfleckbarbe Espes | Trigonostigma espei |
Keilfleckbarbe Gold | Trigonostigma heteromorpha |
Keilfleckbarbe schwarz | Trigonostigma heteromorpha black |
Keilfleckbuntbarsch | Uaru amphiacanthoides |
Kiemensackwels | Heteropneustes fossilis |
Kirschflecksalmler | Hyphesobrycon socoloffi |
Kirschflecksalmler Fahnen | Hyphesobrycon erythrostigma |
Kirschflecksalmler rot | Hyphesobrycon socoloffi |
Kirschflecksalmler Rotrücken | Hyphesobrycon pyrrhonotus |
Kittysalmler | Hyphessobrycon heliacus |
knurrender Zwerggurami | Trichopsis pumila |
Kobaltorangebarsch | Melanochromis johanni |
Koi gemischte Farben | Cyprinus carpio |
Koi A langflossig | Cyprinus carpio |
Kongosalmler blau | Phenacogrammus interruptus |
Kongosalmler blau albino | Phenacogrammus interruptus |
Kongosalmler fantastischer | Phenacogrammus sp. „Fantastic“ |
Kongosalmler gelb | Alestopetersius caudalis |
Kongosalmler rot | Alestopetersius brichardi |
Königssalmler | Inpaichthys Kerri |
Königssalmler Super-Blau | Inpaichthys kerri „Super Blue“ |
Kugelfisch Assel | Colomesus asellus |
Kugelfisch Erbsen | Carinatetraodon travancorius |
Kupfersalmler | Hasemania marginata |
küssender Gurami pink | Helostoma temmincki |
L001 Goldflecken Segelschilderwels | Pterygoplichthys joselimaianus |
L006 Peckoltia „Big Spot“ | Peckoltia oligospila |
L007 Leporacanthicus galaxias | Milchstraßen Rüsselzahnwels |
L014 Sonnenwels | Scobinancistrus aureatus |
L014 Sonnenwels xl | Scobinancistrus aureatus |
L015 Zwergschilderwels gestreift | Peckoltia vittata |
L018 Golden Nugget big spot | Baryancistrus xanthellus |
L027 schwarzlinien Harnischwels | Panaque cf. armbrusteri |
L029 Leporacanthicus galaxias | Rüsselzahnwels |
L030 Peppermint-Pleco | Parancistrus punctatissimus |
L050 Tocantis Hypostomus | L050 Hypostomus cf. cochliodon |
L052 Peckoltia Butterfly | Zoancistrus sp. |
L067 Gelbsaum Borstenkranz Harnischwels | Pseudancistrus asurini |
L075 Para-Pleco | Ancistomus cf. sabaji |
L081 Golden Nugget | Baryancistrus xanthellus |
L091 Rüsselzahn-redfin black spot | Leporacanthicus triactis |
L097 Gelbflecken-Kaktuswels | Pseudacanthicus sp. |
L114 Leopard – Kaktuswels | Pseudacanthicus leopardus |
L123 Aphanotorulus ammophilus | Leopard – Schilderwels |
L129 | Hypancistrus sp. |
L134 Peckoltia compta | Goldtiger Harnischwels |
L136a Demini Angelicus | Hypancistrus sp. |
L144 Antennenwels blauäugig | Ancistrus sp. |
L168 Negro Butterfly | Zoancistrus brachyurus |
L172 Leopard-Rüsselzahnwels | Leporacanthicus heterodon |
L177 Königs golden Nugget Iriri | Baryancistrus cf. xanthellus |
L181 Antennenwels Tüpfel | Ancistrus Tüpfel |
L183 Antennenwels Weißsaum | Ancistrus cf.hoplogenys |
L184 Antennenwels Brilliant L107 | Ancistrus white Spot |
L190 Royal Pleco | Panaque nigrolineatus |
L191 Royal Pleco | Panaque sp. |
L200 Phantomwels gelb | Hemiancistrus subviridis |
L201 Weißpunkt Pleco | Hypancistrus spec. |
L204 Peru Zebrawels | Panaqolus albivermis |
L239 blauer Panaque | Baryancistrus beggini |
L240 Leporacanthicus sp.aff.galaxias | Segelflossen Rüsselzahnwels |
L260 Queen Arabesque | Hypancistrus sp. |
L264 Weißspitzen-Rüsselzahnwels | Leporacanthicus joselimai |
L330 Königstiger Harnischwels | Panaque cf. nigrolineatus |
L333 Gurupa Hypancistrus | Hypancistrus sp. Gurupa |
L387 Zwergschilderwels Pracht | Ancistomus sp. |
L397 Panaqolus | Panaqolus sp. |
L401 Alenquer King Tiger | Hypancistrus sp. Alenquer |
L411 New Queen Arabesque | Hypancistrus sp. Monte Dourado |
L444 Kopfpunkt Gebirgsharnischwels | Chaetostoma dorsale |
L445 gefleckter Gebirgsharnischwels | Chaetostoma joropo |
L450 Hypancistrus Santarem | Hypancistrus sp. Santarem |
L519 Itenez Antennenwels | Hypancistrus sp. „Red Honey „ |
L600 | Pseudacanthicus leopardus |
L66 Hypancistrus sp. | Königstiger-Harnischwels |
La Plata Algensalmler | Parodon affinis |
Labidochromis „Sunflower Bright Y““ | Labidochromis hongi |
Längsband Algenfresser | Garra cambodgiensis |
Lanzenharnischwels | Rineloricaria lanceolata |
Lavaschnecke | Faunus spec Lava / Magma |
LDA16 Antennenwels rot schwarz | Ancistrus sp. |
LDA25 Pit Bull Pleco | Parotocinclus jumbo |
LDA31 white spot | Panaqulus albomaculatus |
LDA33 = L142 Schneeball | Baryancistrus sp. |
Leightons Störwels XL | Sturisoma leightoni |
Leuchtaugenfisch | Poropanchax normani |
Lippenstiftgrundel Red lips | Sicyopus rubicundus |
Makropoden China | Macropodus chinensis |
Malabar-Bärbling | Devario malarbaricus |
Maulbrüter Elektra | Haplochromis Electra Blue |
Mausschmerle | Botia morleti |
Messerbuntbarsch M | Dimidiochromis compressiceps |
Messerfisch Weißstirn | Apteronotus albifrons |
Mini Hai | Ariopsis seemani |
Moderlieschen | Leucasoius delineatus |
Molch Rotbauch | Cynops orientalis |
Molly Black | Poecilia sphenops |
Molly Black Lyra | Poecilia sphenops |
Molly Gold | Poecilia sphenops |
Molly Gold Lyratail | Poecilia sphenops |
Molly Goldstaub | Poecilia sphenops |
Molly Silber | Poecilia sphenops |
Molly Silber Lyra | Poecilia sphenops |
Mosquitobärbling | Boraras Brigittae |
Nadelstreifen Störwels XL | Sturisoma nigrirostrum |
Nadelwels | Farlowella acus |
Nanderbuntbarsch | Altolamprologus compressiceps |
Nasen-Harnischwels | Hemidontichthys acipenserinus |
Neon blauer | Paracheirodon simulans |
Neon grün | Hemigrammus hyanuary |
Neon roter Jumbo | Paracheirodon axelrodi |
Neon roter L | Paracheirodon axelrodi |
Neon roter S | Paracheirodon axelrodi |
Neon schwarzer | Hyphessobrycon herbertaxelrodi |
Neongrundel | Stiphodon semoni |
Neonsalmler | Paracheirodon innesi |
Neonsalmler Diamantkopf | Paracheirodon innesi „Diamant“ |
Netz – Trugdornwels | Centromochlus perugiae |
Netzschmerle | Botia lohachata |
Nicaragua Traumbarsch | Cichlasom nicaraguense |
orange Felsschnecke | Tylomelania orange Poso |
Orangeflossen Loretosalmler | Hyphessobrycon loretoensis |
Orangesaum Buntbarsch | Andinocara rivulatus |
Orangestreifenbarbe Denisonii | Puntius denisonii |
Oskar rot | Astronotus ocellatus |
Oskar, rot-getigert-albino | Astronotus ocellatus |
Panda Saugbarbe | Garra Flavatra |
Pandaschmerle | Yaoshania pachychilus |
Panzerwels Adolfoi | Corydoras adolfoi |
Panzerwels Albino | Corydoras paleatus |
Panzerwels Bänder | Corydoras schwartzi |
Panzerwels Bänder gross | Corydoras |
Panzerwels Brochis grün | grüner Panzerwels |
Panzerwels Flaggenschwanz | Corydoras robinae |
Panzerwels Goldstripe CW10 | Corydoras aeneus |
Panzerwels gossei | Corydoras gossei |
Panzerwels green stripe Peru | Corydoras aeneus CW09 |
Panzerwels Imitato | Corydoras simulatus |
Panzerwels Inirida | Corydoras delphax |
Panzerwels Juli Leopard | Corydoras juli |
Panzerwels Knaacks | Corydoras Knaacki |
Panzerwels Kopfbinden | Corydoras melini |
Panzerwels Kupferfleck | Corydoras duplicareus |
Panzerwels Leopard Peru | Corydoras leopardus |
Panzerwels Loreto | Corydoras loretoensis |
Panzerwels Marmor | Corydoras paleatus |
Panzerwels Metall | Corydoras aeneus |
Panzerwels Metall Goldstreifen | Corydoras aeneus |
Panzerwels Nanus | Corydoras nanus |
Panzerwels Netz | Corydoras reticulatus |
Panzerwels orange rot CW23 | Corydoras aeneus |
Panzerwels Orangeflossen | Corydoras sterbai |
Panzerwels Panda | Corydoras panda |
Panzerwels Panda gross | Corydoras |
Panzerwels Panda Rückenfleck | Corydoras sp. CW051 |
Panzerwels Parallelstreifen | Corydoras pulcher |
Panzerwels punctatus | Corydoras punctatus |
Panzerwels punctatus Nanay | Corydoras punctatus |
Panzerwels red stripe CW14 | Corydoras aeneus |
Panzerwels roter dreieck | Corydoras eques |
Panzerwels Sands | Corydoras davisandsi |
Panzerwels Sattelfleck Hochflosse | Corydoras aff. armatus C096 |
Panzerwels Schabracke | Scleromystax Barbatus |
Panzerwels Schwarzkeil | Corydoras cf. brevirostris |
Panzerwels Seuß´ C027 | Corydoras seussi |
Panzerwels Similis | Corydoras similis |
Panzerwels Stromlinien | Corydora arcuatus |
Panzerwels Tukano | Corydoras tukano |
Panzerwels Venezuela orange | Corydoras sp. |
Panzerwels Venezuela schwarz | Corydoras sp. |
Panzerwels weiß | Corydoras atropersonatus |
Paradiesfisch türkis blau | Macropodus opercularis |
Paradiesschnecke | Marisa cornuarietis |
Pastellgrundel | Tateurndina osellicauda |
Pfauenmaulbrüter | Nimbochromis venustus |
Pfeffersalmler | Axelrodia riesei |
Pferdekopfschmerle | Acantopsis dialuzona |
Phantomsalmler gelb | Hyphessobrycon roseus |
Phantomsalmler schwarz | Hyphessobrycon megalopterus |
Phantomsalmler Super rot | Hyphessobrycon sweglesi |
Phantomwels blau L128 | Hemiancistrus sp. |
Phoenixsalmler | Hemigrammus Filamentosus |
Pianoschnecke | Taia naticoides |
Piranha | Serras Pygoc. nattereri |
Platy | Xiphopherus maculatus |
Platy „Koralle rot wagtail“ | Xiphopherus maculatus |
Platy „Tricolor wagtail“ | Xiphopherus maculatus |
Platy blutendes Herz | Xiohophorus maculatus |
Platy gold metallic Calico | Xiphopherus maculatus |
Platy hochflossig schwarz | Xiohophorus maculatus |
Platy Koralle „Hummel“ | Xiohophorus maculatus |
Platy Koralle „Weiß Rot“ | Xiohophorus maculatus |
Platy Koralle blau | Xiohophorus maculatus blau |
Platy Koralle blau wagtail | Xiphopherus maculatus |
Platy Koralle coffee | Xiohophorus maculatus |
Platy Koralle Koralle Berlin | Xiohophorus maculatus rot |
Platy Koralle rot | Xiohophorus maculatus rot |
Platy Marlboro-Mickey Mouse | Xiohophorus maculatus bleeding heart |
Platy Neon gelb Mickey Mouse | Xiohophorus maculatus |
Platy Neon Gold „Regenbogen“ | Xiohophorus maculatus |
Platy Neon Gold Mickey Mouse | Xiohophorus maculatus |
Platy Neon Marigold | Xiohophorus maculatus |
Platy Panda | Xiphopherus maculatus |
Platy Papagei Hawai | Xiphopherus maculatus |
Platy Pfeffer und Salz | Xiohophorus maculatus schwarz-weiss |
Platy Pinsel | Xiphopherus maculatus |
Platy rot wagtail | Xiphopherus maculatus |
Platy showa tricolor | Xiphopherus maculatus |
Platy Sonne wagtail | Xiphopherus maculatus |
Posthornschnecke blau | Planorbanius corneus blue |
Posthornschnecke pink | Planorbanius corneus pink |
Pracht Maulbrüter | Pseudotropheus lombardoi |
Prachtbarbe rot | Puntius conchonius |
Prachtbarsch Augenfleck | Pelvicachromis subocellatus |
Prachtbarsch Purpur | Pelvicachromis Pulcher |
Prachtbarsch Smaragd green | Pelvicachromis taeniatus |
Prachtbarsch Smaragd rot | Pelvicachromis taeniatus |
Prachtkärpfling Gabun | Aphyosemion gabunense |
Prachtkopfsteher | Anostomus anostomus |
Prachtschmerle | Botia macracantha |
Prinzessin von Burundi,
Feenbuntbarsch |
Lamprologus brichardi |
Protomelas fenestratus | |
Pseudo. Zebra Blutrot | |
Pseudotropheus Acii Luwala S | |
Pseudotropheus aurora | |
Pseudotropheus demasoni L | |
Pseudotropheus Red Ndumbi | |
Pseudotropheus socolofi | |
punktierter Scheibensalmler | Metynnis maculatus |
Purpur Ziersalmler | Nannostomus mortenthaleri |
Purpurkopfbarben | Pethia nigrofasciata |
Rasbora Rotstreifen | Rasbora pauciperforata |
Raubschnecke Helena | Anentoma helena |
Rautenflecksalmler | Hyphessobrycon anisitsi |
Regenbogen Elritze | Notropis chrosomus |
Regenbogenfisch „Dreistreifen“ | Melanotaenia trifasciata |
Regenbogenfisch Aquamarin | Melanotaenia lacustris türkis |
Regenbogenfisch Boesemans | Melanotaenia boesemani |
Regenbogenfisch Gabelschwanz | Pseudomugil furcatus |
Regenbogenfisch Lachsrot | Glossolepis incisus |
Regenbogenfisch Lake Kurumoi | Melanotaenia trifasciata |
Regenbogenfisch Macculochi | Melanotaenia maccullochi |
Regenbogenfisch Neon Diamant | Melanotaenia praecox |
Regenbogenfisch Parkinson | Melanotaenia parkinsoni |
Regenbogenfisch „werneri“ | Iratherina werneri |
Regenbogenfisch ´Alleni´ | Chilatheria alleni „Wapoga“ |
Regenb.rotes Neonblauauge | Pseudomugil luminatus |
Regenbogenfisch westlicher | Melanotaenia australis |
Rennschnecke | Neritina zebra |
Rhombenbarbe | Desmopuntius rhombocellatus |
Riesen Otocinclus | Otocinclus Gigante |
Rittergrundel | Stigmatogobius sadanundio |
Rot-Blauer Kolumbianer | Hyphessobrycon columbianus |
Rotbrust-Tüpfelbuntbarsch | Aequidens Dorsigerus |
rote Rennschnecke | Neritina waigiensis |
Roter Bruno | Hypostomus basilisko |
Roter von Rio | Hyphessobrycon flammeus |
Roter Ziersalmler | Nannostomus rubrocaudatus |
Rotfeder | |
Rotflossen Labeo | |
Rotflossensalmler Glas | Prionobrama filigera |
Rotkopfgrundel | Rhinogobius rubromaculatus |
Rotkopfsalmler | Hemigrammus bleheri |
Rotmaul-Kopfsteher – ternetzi | Anostomus ternetzi |
Rubin Rotflossensalmler | Aphyocharax rathbuni |
Rubinbarbe / Odessabarbe | Puntius ticto |
Saugmaulwels brau und gold | Hypostomus plecostomus |
Saugschmerle | Gyrinocheilus aymonieri |
Saulo´s Zebramaulbrüter | Pseudotropheus saulosi rot |
Schabemaulbuntbarsch | Labeotropheus trewavasae |
Schachbrettbuntbarsch | Crenicara punctulatum |
Schilderwels Hypostomus | Pterygoplichthys pardalis |
Schilderwels Hypostomus gold | Pterygoplichthys pardalis |
Schilderwels Waben | Pterygoplichthys gibbiceps |
Schildkröte chinesisch Dreikiel | Mauremys reevesii |
Schildkröte europäisch | Emys orbicularis |
Schildkröte Höcker | Graptemis ouachitensis |
Schildkröte Mississippi Höcker | Graptemis p. kohnii |
Schildkröte Moschus | Sternotherus odoratus |
Schildkröte Moschus XL | Sternotherus odoratus |
Schilfsalmler | Hyphessobrycon elachys |
Schistura-Schmerle Python | |
